Huawei Band 8 - Black
XOF 41116
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from TR
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
ULTRA-THIN AND LIGHTWEIGHT DESIGN. HUAWEI Band 8 features a 1.47' AMOLED bezel-less screen and sharp-angled design with a weight of 14g, making it more elegant and comfortable to wear
Livraison
rapide
Retour
gratuit*
Emballage sécurisé
Produits 100 % originaux
Conformité PCI DSS
Certifié ISO 27001
Détails du produit
| Operating System | HarmonyOS |
| Characteristics | Adet Du00f6ngu00fcsu00fc u0130zleme, Aktivite Takipu00e7isi, Bildirimler, Du00f6ngu00fc Takibi, Etkinlik u0130zleyici, Stres Takibi, TruSleep3.0 Uyku Takibi |
| GPS | No GPS |
| Kayu0131u015f Malzemesinin Tu00fcru00fc | Silicone |
| Kasada Kullanu0131lan Malzemenin Tu00fcru00fc | elyaf takviyeli polimer |
| Su Geu00e7irmezlik Du00fczeyi | Water Resistant |
| Sport Type | Bisiklet, Dalu0131u015f, Eu011firme, Kou015fu, Yoga |
| Human Interface Input | Touch Screen, Buttons |
| Buckle Type | Tang Buckle |
| Supported Application | Su00fcrekli kalp atu0131u015f hu0131zu0131 izleme |
| Su Geu00e7irmezlik Derinliu011fi | 50 Meters |
| Language | English |
| Desteklenen Uydu Navigasyon Sistemi | GPS |
| Kumanda Tu00fcru00fc | Celia |
| Sayau00e7 Tu00fcru00fc | Kalp Atu0131u015f Hu0131zu0131 Monitu00f6ru00fc, Uyku Su00fcresi, Stres |
| u0130likleme Tu00fcru00fc | Buckle |
| u00dcru00fcnu00fcn Biu00e7imi | Rectangle |
| Tasaru0131m Adu0131 | Grup 8 |
| Color | Black |
| Strap Color | Black |
| Bau011flantu0131 Teknolojiisi | Bluetooth |
| Wireless Communication Standard | Bluetooth |
| Kablosuz Sau011flayu0131cu0131su0131 | All Service Providers |
| Cellular Technology | 4G 5G |
| u0130letiu015fim u00d6zelliu011fi | bildirim alma |
| Belt Width | 16 millimeters |
| u00dcru00fcnu00fcn Au011fu0131rlu0131u011fu0131 | 16 grams |
| Belt Length | 190 Millimeters |
| u00dcru00fcn Boyutlaru0131 D x G x Y | 9D x 26G x 43Y milimetre |
| Warranty Type | Limited |
| Uluslararasu0131 Koruma Deu011ferlendirmesi | IP67 |
| Brand name | Huawei |
| Model Name | Ahsoka-B19 / Black |
| Target audience | Erkek, Erkek u00c7ocuk, Erkek u00e7ocuklar, Genu00e7, Kadu0131n, u00dcniseks |
| Yau015f Aralu0131u011fu0131 Au00e7u0131klamasu0131 | Adult |
| Model Number | 001-7193539 |
| Internal Components | Garanti Belgesi, Gu00fcvenlik Bilgileri, Huawei Band 8 - Siyah, Hu0131zlu0131 Bau015flangu0131u00e7 Ku0131lavuzu, u015earj Standu0131(u015earj Kablosu Dahil |
| Warranty Information | 2 years manufacturer |
| Giyilebilir Bilgisayar Tu00fcru00fc | Aku0131llu0131 Kol Saati |
| Producers | Huawei |
| Number of Units | 1 unit |
| Product type name | watch band |
| Battery Capacity | 180 Milliampere Hours |
| Pil Hu00fccresi Bileu015feni | Lithium Polymer |
| Battery Life | 9 gu00fcn |
| Charging time | 60 minutes |
| Battery Power | 180 Unknown modifiers |
| Screen Size | 1.47 Inch (3.7 cm) |
| View Type | AMOLED |
| Resolution | 454 x 454 |
| Compatible Devices | Smart phone |
| Compatible Phone Models | [PARTLY] Android, iOS |
| Memory Storage Capacity | 2 GB |
| Yu00fcklu00fc RAM Belleu011fi | GB 256 |
| Important feature | Menstrual Cycle Monitoring, Activity Tracker, Notifications, Cycle Tracking, Activity Tracker, Stress Tracker, TruSleep3.0 Sleep Tracking Show more |
| Connectivity Technology | Bluetooth |
| Country of Origin | This item will be imported from TR |
| Date First Available | August 31, 2024 |
| What is in the box | Huawei Band 8 -... For more details, please check description/product details |
DESCRIPTION DU PRODUIT
Huawei Band 8 - Black
Questions et réponses des clients
-
question:
How long does the battery last?
répondre: The battery can last up to 14 days on a full charge. -
question:
Is the watch suitable for swimming?
répondre: Yes, it provides real-time heart rate monitoring during swimming. -
question:
What health metrics can be monitored?
répondre: The band supports continual SpO2, heart rate, and stress monitoring.
huawei 001-7193539 Editorial Review
Avis et évaluations clients
-
5 étoile
100%
-
4 étoile
0%
-
3 étoile
0%
-
2 étoile
0%
-
1 étoile
0%
Donnez votre avis sur ce produit
Partagez votre avis avec d'autres clients
Historique des prix du produit
Informations importantes
- Limitations : Pour les produits expédiés à l'international, veuillez noter que toute garantie du fabricant peut ne pas être valide ; les options de service du fabricant peuvent ne pas être disponibles ; les manuels, instructions et avertissements de sécurité des produits peuvent ne pas être dans les langues du pays de destination ; les produits (et les matériaux qui les accompagnent) peuvent ne pas être conçus conformément aux normes, spécifications et exigences d'étiquetage du pays de destination ; et les produits peuvent ne pas être conformes à la tension et aux autres normes électriques du pays de destination (nécessitant l'utilisation d'un adaptateur ou d'un convertisseur le cas échéant). Il incombe au destinataire de s'assurer que le produit peut être importé légalement dans le pays de destination. En cas de commande auprès d'Ubuy ou de ses filiales, le destinataire est l'importateur officiel et doit se conformer à toutes les lois et réglementations du pays de destination.
- Tous les produits listés sur Ubuy ne sont pas à vendre, Ubuy étant un moteur de recherche mondial. Les produits sont soumis aux réglementations en matière d'exportation et de commerce.
XOF 41116
Currently unavailable.
We don't know when or if this item will be back in stock.
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
Ubuy s'engage à protéger votre sécurité et votre confidentialité. Notre système avancé de sécurité des paiements garantit la confidentialité en chiffrant vos informations lors de la transmission grâce aux protocoles AES (Advanced Encryption Standards) et SSL (Secure Socket Layer). Vos coordonnées de paiement sont 100 % sécurisées car nous ne partageons pas vos informations de paiement avec des vendeurs tiers.
Caractéristiques et avantages
- 1. Stylish and lightweight design
- 2. AMOLED bezel-less screen for a sleek look
- 3. Weighs only 14g for enhanced comfort
- 4. Wrist-based health monitoring features
- 5. Scientific sleep tracking capabilities
- 6. Fast charging and long battery life for convenience